Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| UPD | AMR | |
|---|---|---|
| Fon adı | ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%9,65 | +%11,37 |
| Günlük oynaklık | %0,17 | %0,20 |
| En düşük fiyat | ₺20,4401 | ₺0,5072 |
| En yüksek fiyat | ₺22,4128 | ₺0,5670 |
| Risk | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.349.588.424 | ₺3.953.325.949 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS