Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| TCF | FSH | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%16,48 | +%21,94 |
| Günlük oynaklık | %0,11 | %1,17 |
| En düşük fiyat | ₺4,0477 | ₺4,0080 |
| En yüksek fiyat | ₺4,7149 | ₺5,0810 |
| Risk | 3/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.041.730.256 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS