Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SUC | DUH | |
|---|---|---|
| Fon adı | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%15,02 | -%4,70 |
| Günlük oynaklık | %0,81 | %6,40 |
| En düşük fiyat | ₺19,9212 | ₺0,6525 |
| En yüksek fiyat | ₺23,8621 | ₺1,5890 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺596.605.112 | ₺136.430.567 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS