Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| SHE | GBJ | |
|---|---|---|
| Fon adı | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%9,89 | -%10,05 |
| Günlük oynaklık | %1,31 | %2,22 |
| En düşük fiyat | ₺3,2808 | ₺1,3244 |
| En yüksek fiyat | ₺3,8351 | ₺1,6653 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺56.214.942 | ₺742.676.129 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS