Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| RPT | PKV | HYV | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%19,69 | +%23,60 | +%19,07 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,14 | %0,14 |
| En düşük fiyat | ₺4,5420 | ₺1,7741 | ₺5,5709 |
| En yüksek fiyat | ₺5,4364 | ₺2,1928 | ₺6,6332 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.181.295.619 | ₺10.894.180.267 | ₺6.143.298.072 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS