Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PSE | VMV | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|---|
| Fon adı | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%20,77 | +%19,79 | +%20,02 | +%18,30 |
| Günlük oynaklık | %0,13 | %0,09 | %0,11 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺1,6067 | ₺2,4494 | ₺3,5818 | ₺0,2540 |
| En yüksek fiyat | ₺1,9405 | ₺2,9340 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺15.141.592.626 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS