Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PNU | HYV | |
|---|---|---|
| Fon adı | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%21,81 | +%18,94 |
| Günlük oynaklık | %0,13 | %0,14 |
| En düşük fiyat | ₺1,0555 | ₺5,5767 |
| En yüksek fiyat | ₺1,2856 | ₺6,6332 |
| Risk | 2/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺7.011.076.265 | ₺6.143.298.072 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS