Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PJL | CFO | |
|---|---|---|
| Fon adı | PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%20,04 | +%20,55 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,13 |
| En düşük fiyat | ₺4,5743 | ₺2,2087 |
| En yüksek fiyat | ₺5,4910 | ₺2,6625 |
| Risk | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺964.258.275 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS