Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| PGD | VMV | KSA | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |
| Dönem getirisi | +%16,93 | +%19,79 | +%20,02 |
| Günlük oynaklık | %0,39 | %0,09 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺1,5707 | ₺2,4494 | ₺3,5818 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8366 | ₺2,9340 | ₺4,2990 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺111.595.238 | ₺7.640.426.979 | ₺12.710.504.274 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS