Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| NZU | DUH | HTS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%11,81 | -%4,70 | +%20,71 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %6,40 | %1,10 |
| En düşük fiyat | ₺47,2259 | ₺0,6525 | ₺51,0945 |
| En yüksek fiyat | ₺52,8045 | ₺1,5890 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | 6/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺40.279.780 | ₺136.430.567 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS