Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| NOI | PKV | FTL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%27,58 | +%23,60 | +%19,07 |
| Günlük oynaklık | %0,13 | %0,14 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺1,2902 | ₺1,7741 | ₺1,3465 |
| En yüksek fiyat | ₺5,7011 | ₺2,1928 | ₺1,6032 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺26.878.754 | ₺10.894.180.267 | ₺209.822.721 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS