Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KTN | KTJ | KCV | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%11,06 | +%38,55 | +%14,51 |
| Günlük oynaklık | %0,32 | %1,75 | %0,49 |
| En düşük fiyat | ₺7,3676 | ₺2,0843 | ₺4,6519 |
| En yüksek fiyat | ₺8,2490 | ₺2,8877 | ₺5,3359 |
| Risk | 2/7 | 6/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺333.205.883 | ₺1.551.369.360 | ₺2.441.302.808 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS