Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KRT | VNK | |
|---|---|---|
| Fon adı | KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%9,74 | +%7,78 |
| Günlük oynaklık | %0,12 | %0,42 |
| En düşük fiyat | ₺69,0524 | ₺2,3065 |
| En yüksek fiyat | ₺76,0187 | ₺2,5312 |
| Risk | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺739.237.853 | ₺3.691.981.508 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS