Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KPC | ARE | MHH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%5,45 | +%15,80 | -%4,31 |
| Günlük oynaklık | %1,28 | %0,93 | %1,45 |
| En düşük fiyat | ₺19,2788 | ₺0,2195 | ₺0,5142 |
| En yüksek fiyat | ₺22,2167 | ₺0,2631 | ₺0,5791 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺4.182.667.845 | ₺43.266.970 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS