Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KCV | KSR | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%14,51 | +%15,01 | +%11,75 |
| Günlük oynaklık | %0,49 | %0,88 | %0,87 |
| En düşük fiyat | ₺4,6519 | ₺4,6661 | ₺1,8197 |
| En yüksek fiyat | ₺5,3359 | ₺5,3662 | ₺2,1365 |
| Risk | 2/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺2.441.302.808 | ₺167.575.690 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS