Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| KCL | KTJ | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,10 | +%38,55 | +%15,01 |
| Günlük oynaklık | %0,91 | %1,75 | %0,88 |
| En düşük fiyat | ₺1,6427 | ₺2,0843 | ₺4,6661 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8279 | ₺2,8877 | ₺5,3662 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺10.261.801 | ₺1.551.369.360 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 06.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS