Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IZS | MPP | |
|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%27,42 | +%0,04 |
| Günlük oynaklık | %0,73 | %1,59 |
| En düşük fiyat | ₺7,9684 | ₺20,6523 |
| En yüksek fiyat | ₺11,0062 | ₺24,5009 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺17.542.057 | ₺306.143.875 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS