Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IRF | TFF | MEY | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%21,80 | +%37,35 | +%8,67 |
| Günlük oynaklık | %0,17 | %1,45 | %0,86 |
| En düşük fiyat | ₺6,2983 | ₺34,5541 | ₺0,0243 |
| En yüksek fiyat | ₺7,6711 | ₺47,4600 | ₺0,0277 |
| Risk | 3/7 | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺371.215.511 | ₺1.417.604.727 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS