Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IHZ | MPP | GBJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | -%32,50 | +%0,04 | -%10,05 |
| Günlük oynaklık | %2,59 | %1,59 | %2,22 |
| En düşük fiyat | ₺0,7252 | ₺20,6523 | ₺1,3244 |
| En yüksek fiyat | ₺1,1057 | ₺24,5009 | ₺1,6653 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.848.164 | ₺306.143.875 | ₺742.676.129 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS