Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| IHV | MPP | PPS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%13,33 | +%0,04 | -%5,19 |
| Günlük oynaklık | %1,65 | %1,59 | %3,18 |
| En düşük fiyat | ₺1,6577 | ₺20,6523 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺2,0822 | ₺24,5009 | ₺4,3645 |
| Risk | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺165.162.034 | ₺306.143.875 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS