Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| ICM | HYV | CFO | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU |
| Dönem getirisi | +%3,01 | +%19,07 | +%20,55 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,14 | %0,13 |
| En düşük fiyat | ₺1,0010 | ₺5,5709 | ₺2,2087 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0311 | ₺6,6332 | ₺2,6625 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.324.018.858 | ₺6.143.298.072 | ₺1.580.030.660 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS