Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HYU | DUH | |
|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%19,89 | -%4,70 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %6,40 |
| En düşük fiyat | ₺1,5841 | ₺0,6525 |
| En yüksek fiyat | ₺1,8992 | ₺1,5890 |
| Risk | Veri yok | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺951.563.258 | ₺136.430.567 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS