Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HMG | HTS | |
|---|---|---|
| Fon adı | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON |
| Dönem getirisi | +%18,04 | +%20,71 |
| Günlük oynaklık | %0,25 | %1,10 |
| En düşük fiyat | ₺0,0604 | ₺51,0945 |
| En yüksek fiyat | ₺0,0714 | ₺62,0498 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺7.842.357.771 | ₺4.933.320.482 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS