Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| HCV | KTJ | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | -%5,85 | +%38,30 | +%14,80 |
| Günlük oynaklık | %2,40 | %1,76 | %0,89 |
| En düşük fiyat | ₺0,8562 | ₺2,0880 | ₺4,6744 |
| En yüksek fiyat | ₺1,1669 | ₺2,8877 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 6/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺135.321.371 | ₺1.551.369.360 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS