Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GZP | MEY | |
|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%10,75 | +%9,11 |
| Günlük oynaklık | %0,30 | %0,86 |
| En düşük fiyat | ₺7,0335 | ₺0,0243 |
| En yüksek fiyat | ₺7,8287 | ₺0,0277 |
| Risk | 3/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺3.771.507.550 | ₺103.035.723 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS