Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GRO | MRI | |
|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%12,13 | -%4,10 |
| Günlük oynaklık | %0,08 | %0,70 |
| En düşük fiyat | ₺50,1462 | ₺1,1793 |
| En yüksek fiyat | ₺56,2277 | ₺1,3048 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺190.339.174.464 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS