Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GPU | IDY | MHZ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,29 | +%12,71 | +%7,68 |
| Günlük oynaklık | %0,56 | %0,73 | %0,46 |
| En düşük fiyat | ₺19,4490 | ₺0,2123 | ₺0,0905 |
| En yüksek fiyat | ₺21,5750 | ₺0,2426 | ₺0,1012 |
| Risk | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺346.941.595 | ₺539.605.004 | ₺722.059.129 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS