Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GPC | MRI | |
|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | +%6,97 | -%4,10 |
| Günlük oynaklık | %0,22 | %0,70 |
| En düşük fiyat | ₺66,8258 | ₺1,1793 |
| En yüksek fiyat | ₺72,8507 | ₺1,3048 |
| Risk | Veri yok | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺6.085.316.160 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS