Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| GBN | KSA | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%19,94 | +%20,02 | +%18,30 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,11 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺6,0467 | ₺3,5818 | ₺0,2540 |
| En yüksek fiyat | ₺7,2527 | ₺4,2990 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺6.532.221.344 | ₺12.710.504.274 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS