Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| FPI | HYV | GO6 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%19,99 | +%19,07 | +%20,15 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,14 | %0,11 |
| En düşük fiyat | ₺2,3275 | ₺5,5709 | ₺3,7027 |
| En yüksek fiyat | ₺2,7929 | ₺6,6332 | ₺4,4489 |
| Risk | 1/7 | 1/7 | 1/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺27.806.266 | ₺6.143.298.072 | ₺1.347.369.665 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS