Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| FAL | BLT | |
|---|---|---|
| Fon adı | ONE PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | -%6,44 | +%1,40 |
| Günlük oynaklık | %1,09 | %1,26 |
| En düşük fiyat | ₺1,1210 | ₺1,5657 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3212 | ₺1,9860 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺286.277.766 | ₺355.661.273 |
| Son fiyat tarihi | 07.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS