Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EKF | KCV | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%16,26 | +%14,51 | +%15,01 |
| Günlük oynaklık | %0,38 | %0,49 | %0,88 |
| En düşük fiyat | ₺0,1241 | ₺4,6519 | ₺4,6661 |
| En yüksek fiyat | ₺0,1443 | ₺5,3359 | ₺5,3662 |
| Risk | 3/7 | 2/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺711.721.956 | ₺2.441.302.808 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS