Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| EDN | MHK | |
|---|---|---|
| Fon adı | EMAA BLUE PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%7,53 | +%8,65 |
| Günlük oynaklık | %0,32 | %0,57 |
| En düşük fiyat | ₺0,9898 | ₺0,1058 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0696 | ₺0,1217 |
| Risk | 4/7 | 4/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺296.375.643 | ₺2.729.115.918 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS