Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DZE | MHH | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%11,27 | -%3,32 |
| Günlük oynaklık | %1,48 | %1,45 |
| En düşük fiyat | ₺0,8834 | ₺0,5142 |
| En yüksek fiyat | ₺1,0526 | ₺0,5791 |
| Risk | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺174.260.575 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS