Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DUH | MPP | MRI | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%3,12 | -%0,01 | -%3,80 |
| Günlük oynaklık | %6,43 | %1,60 | %0,70 |
| En düşük fiyat | ₺0,6525 | ₺20,6523 | ₺1,1793 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5890 | ₺24,5009 | ₺1,3007 |
| Risk | 6/7 | 7/7 | Veri yok |
| Fon büyüklüğü | ₺136.430.567 | ₺306.143.875 | ₺13.614.240 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS