Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DUH | KIK | FSH | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%4,70 | +%12,35 | +%21,94 |
| Günlük oynaklık | %6,40 | %1,24 | %1,17 |
| En düşük fiyat | ₺0,6525 | ₺1,3366 | ₺4,0080 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5890 | ₺1,5038 | ₺5,0810 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺136.430.567 | ₺156.582.780 | ₺364.404.561 |
| Son fiyat tarihi | 12.10.2026 | 06.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS