Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DRA | PPS | |
|---|---|---|
| Fon adı | NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| Dönem getirisi | -%4,83 | -%5,19 |
| Günlük oynaklık | %2,05 | %3,18 |
| En düşük fiyat | ₺1,0749 | ₺2,9187 |
| En yüksek fiyat | ₺1,3175 | ₺4,3645 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺38.188.791 | ₺550.019.967 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS