Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DKL | VNK | MHS | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%11,09 | +%7,78 | +%10,57 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,42 | %0,39 |
| En düşük fiyat | ₺47,0956 | ₺2,3065 | ₺0,1400 |
| En yüksek fiyat | ₺52,3205 | ₺2,5312 | ₺0,1567 |
| Risk | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺340.302.268 | ₺3.691.981.508 | ₺81.552.038 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS