Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DHJ | MHH | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | -%21,80 | -%4,31 |
| Günlük oynaklık | %2,06 | %1,45 |
| En düşük fiyat | ₺5,4767 | ₺0,5142 |
| En yüksek fiyat | ₺8,2317 | ₺0,5791 |
| Risk | 7/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺166.706.181 | ₺2.097.765.489 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS