Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DGF | SGT | KSR | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%21,64 | +%43,83 | +%15,01 |
| Günlük oynaklık | %0,75 | %1,65 | %0,88 |
| En düşük fiyat | ₺1,2421 | ₺1,4387 | ₺4,6661 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5698 | ₺2,0852 | ₺5,3662 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺49.934.604 | ₺198.047.579 | ₺167.575.690 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS