Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DGF | KSR | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%21,64 | +%15,01 | +%11,75 |
| Günlük oynaklık | %0,75 | %0,88 | %0,87 |
| En düşük fiyat | ₺1,2421 | ₺4,6661 | ₺1,8197 |
| En yüksek fiyat | ₺1,5698 | ₺5,3662 | ₺2,1365 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺49.934.604 | ₺167.575.690 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS