Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| DBK | BPU | |
|---|---|---|
| Fon adı | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| Dönem getirisi | +%19,59 | +%9,58 |
| Günlük oynaklık | %0,10 | %0,29 |
| En düşük fiyat | ₺0,1068 | ₺0,6941 |
| En yüksek fiyat | ₺0,1277 | ₺0,7663 |
| Risk | 1/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺887.294.930 | ₺2.136.742.372 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS