Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| CFO | HYV | RPP | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Dönem getirisi | +%20,55 | +%19,07 | +%20,45 |
| Günlük oynaklık | %0,13 | %0,14 | %0,13 |
| En düşük fiyat | ₺2,2087 | ₺5,5709 | ₺4,3561 |
| En yüksek fiyat | ₺2,6625 | ₺6,6332 | ₺5,2472 |
| Risk | 2/7 | 1/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.580.030.660 | ₺6.143.298.072 | ₺4.613.027.905 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS