Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BSM | BNH | |
|---|---|---|
| Fon adı | GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| Dönem getirisi | +%31,22 | -%11,49 |
| Günlük oynaklık | %0,20 | %2,21 |
| En düşük fiyat | ₺1,4460 | ₺1,0850 |
| En yüksek fiyat | ₺1,9004 | ₺1,4000 |
| Risk | 7/7 | 7/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺674.582.928 | ₺37.300.432 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS