Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BDC | SGT | KNJ | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU |
| Dönem getirisi | +%0,94 | +%42,19 | +%12,50 |
| Günlük oynaklık | %1,12 | %1,66 | %0,87 |
| En düşük fiyat | ₺8,4375 | ₺1,4387 | ₺1,8197 |
| En yüksek fiyat | ₺9,4166 | ₺2,0852 | ₺2,1365 |
| Risk | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺263.720.264 | ₺198.047.579 | ₺1.026.236.164 |
| Son fiyat tarihi | 15.10.2026 | 02.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS