Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| BBS | VMV | MBL | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| Dönem getirisi | +%22,78 | +%19,79 | +%18,30 |
| Günlük oynaklık | %0,13 | %0,09 | %0,10 |
| En düşük fiyat | ₺1,3788 | ₺2,4494 | ₺0,2540 |
| En yüksek fiyat | ₺1,6929 | ₺2,9340 | ₺0,3005 |
| Risk | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺1.081.613.613 | ₺7.640.426.979 | ₺21.397.158 |
| Son fiyat tarihi | 16.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS