Fon karşılaştırma
En az 2, en fazla 6 fon kodu girerek fonları aynı dönem içinde karşılaştırın.
| AU1 | BLT | UP1 | |
|---|---|---|---|
| Fon adı | A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU |
| Dönem getirisi | -%3,91 | +%1,40 | -%5,12 |
| Günlük oynaklık | %1,26 | %1,26 | %1,02 |
| En düşük fiyat | ₺1,0479 | ₺1,5657 | ₺5,6317 |
| En yüksek fiyat | ₺1,2663 | ₺1,9860 | ₺6,5988 |
| Risk | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Fon büyüklüğü | ₺47.957.390 | ₺355.661.273 | ₺1.131.536.138 |
| Son fiyat tarihi | 02.10.2026 | 16.10.2026 | 16.10.2026 |
Göreli fiyat hareketi
Her fonun başlangıç noktası 100 kabul edilmiştir.
Her çizgi seçilen dönemdeki ilk geçerli fiyatı 100 kabul eder; hareketler bu başlangıca göre gösterilir.
★ Her satırda en iyi değer: en yüksek getiri, en düşük oynaklık, en düşük risk.
Oynaklık, günlük getirilerin standart sapmasıdır ve yıllıklandırılmamıştır. "Veri yok", yetersiz gözlem demektir. Veri kaynağı: TEFAS